Также см.регулярно обновляемый гастрольный график "Сектор газа"(в формате Excel) - в Беседке
1991 год
| Город | Месяц | Число | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гомель | май | 14-15 | - | - | - | |
| Тюмень | май | 25 | - | - | - | |
| Нефтеюганск | май | 26 | - | - | - | |
| Пойковский | май | 27 | - | - | - | |
| Пыть-ях | май | 28 | - | - | - | |
| Орел | май | 31 | - | - | - | |
| Змиевка | июнь | 1 | - | - | - | |
| Ливны | июнь | 2-3 | «Ласковый Бык», «Эмигранты», «Красный Огурец» | - | - | - |
| Ровеньки | июнь | 26 | - | - | - | |
| Свердловск | июнь | 27 | - | - | - | |
| Красный Луч | июнь | 28 | - | - | - | |
| Луганск | июнь | 30 | - | - | - | |
| Ставрополь | июль | 2-3 | - | - | - | |
| Донецк | июль | 22-23 | - | - | - | |
| Мариуполь | июль | 24-25 | - | - | - | |
| Таганрог | июль | 27-28 | - | - | - | |
| Смоленск | август | 13-14 | - | - | - | |
| Иваново | август | 23-24 | - | - | - | |
| Днепродзержинск | сентябрь | 1 | - | - | - | |
| Днепропетровск | сентябрь | 2-5 | - | - | - | |
| Павлоград | сентябрь | 6 | - | - | - | |
| Никополь | сентябрь | 8 | - | - | - | |
| Киров | сентябрь | 18-19 | - | - | - | |
| Санкт-Петербург | сентябрь | 21-22 | - | - | - | |
| Пенза | сентябрь | 24-26 | - | - | - | |
| Новгород | сентябрь | 28 | - | - | - | |
| Псков | сентябрь | 29 | - | - | - | |
| Санкт-Петербург | октябрь | 12-13 | - | - | - | |
| Белгород | октябрь | 16 | - | - | - | |
| Старый Оскол | октябрь | 18-19 | - | - | - | |
| Губкин | октябрь | 20 | - | - | - | |
| Калуга | октябрь | 22-23 | - | - | + | |
| Новград-Волынский | октябрь | 26 | - | - | - | |
| Бердичев | октябрь | 28 | - | - | - | |
| Житомир | октябрь | 29 | - | - | - | |
| Винница | октябрь | 30-31 | - | - | - | |
| Вологда | ноябрь | 2-3 | - | - | - | |
| Вильнюс | ноябрь | 5-6 | «Твой День», К.Никольский, В.Цыганова, «Дюна» | - | - | - |
| Енакиево | ноябрь | 9 | - | - | - | |
| Москва | ноябрь | 16 | Останкино | - | - | - |
| Усинск | ноябрь | 19-20 | - | - | + | |
| Печора | ноябрь | 21-22 | - | - | - | |
| Ухта | ноябрь | 23-24 | - | - | - | |
| Оренбург | декабря | 6-7 | - | - | - | |
| Брянск | декабря | 9 | - | - | - | |
| Сумы | декабря | 11-12 | - | - | - | |
| Старая Русса | декабря | 14 | - | - | - | |
| Боровичи | декабря | 19 | - | - | - | |
| Керчь | декабря | 17-19 | - | - | - | |
| Пермь | декабря | 22-23 | - | - | - | |
| Нижний Тагил | декабря | 24-25 | - | - | - | |
| Алма-Ата | декабря | 27-29 | Дворец спорта "МЕДЕО" | - | фото | - |
| Город | Месяц | Число | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Санкт-Петербург | январь | 3-4 | - | - | - | |
| Североморск | январь | 17 | - | - | - | |
| Мурманск | январь | 18-19 | - | - | - | |
| Калининград | январь | 25 | - | - | - | |
| Первоуральск | январь | 27 | - | - | - | |
| Алапаевск | январь | 28 | - | - | - | |
| Каменск-Уральский | январь | 30 | - | - | - | |
| Камышов | январь | 31 | - | - | - | |
| Асбест | февраль | 1 | - | - | - | |
| Саратов | февраль | 3-4 | - | - | - | |
| Балаково | февраль | 5 | - | - | - | |
| Стерлитамак | февраль | 7 | - | - | - | |
| Уфа | февраль | 8-9 | - | - | - | |
| Самара | февраль | 11-14 | - | - | - | |
| Уссурийск | февраль | 17-19 | - | - | - | |
| Владивосток | февраль | 20-21 | - | - | - | |
| Ростов-на-Дону | март | 29-01 | - | - | - | |
| Москва | март | 5-8 | Лужники | - | - | - |
| Домодедово | март | 12 | - | - | - | |
| Челябинск | март | 13-14 | !!! | - | - | - |
| Ульяновск | март | 21 | !!! | - | - | - |
| Братск | март | 25-26 | - | - | - | |
| Усть-Илимск | март | 28-29 | - | - | - | |
| Железногорск-Илимский | март | 30 | - | - | - | |
| Ангарск | март | 31 | - | - | - | |
| Иркутск | апрель | 1 | описание | - | - | |
| Тула | апрель | 8 | - | - | - | |
| Запорожье | апрель | 11-12 | - | - | - | |
| Симферополь | апрель | 14-15 | Госцирк | + | - | - |
| Харьков | апрель | 18-19 | - | - | - | |
| Белая Церковь | апрель | 21-22 | - | - | - | |
| Екатеринбург | апрель | 28-29 | - | - | - | |
| Саранск | май | 3-4 | к/т "Победа" | - | - | - |
| Москва | май | 9 | Ходынское поле | - | - | - |
| Чита | май | 12-16 | - | - | - | |
| Улан-Удэ | май | 19-20 | - | - | - | |
| Звездный | май | 22 | - | - | - | |
| Омск | июнь | 5-7 | «Звуковая Дорожка» | - | - | - |
| Канск | июнь | 10 | - | - | - | |
| Красноярск-45 | июнь | 12 | - | - | - | |
| Ачинск | июнь | 13 | - | - | - | |
| Назарово | июнь | 14 | - | - | - | |
| Абакан | июнь | 15 | - | - | - | |
| Черемушки | июнь | 16 | - | - | - | |
| Томск | июнь | 18-19 | - | - | - | |
| Кемерово | июнь | 20 | - | - | - | |
| Ленинск-Кузнецкий | июнь | 21 | - | - | - | |
| Белово | июнь | 22 | - | - | - | |
| Новосибирск | июнь | 23-25 | - | - | - | |
| Воронеж | июнь | 27-28 | - | - | - | |
| Волгодонск | июль | 16 | - | - | - | |
| Таганрог | июль | 18 | - | - | - | |
| Краснодар | июль | 20-21 | театр «Екатеринодаръ», посёлок Пашковский (окраина Краснодара). ???, ДК ХБК | - | - | - |
| Майкоп | июль | 22 | - | - | - | |
| Армавир | июль | 23 | - | - | - | |
| Кропоткин | июль | 24 | - | - | - | |
| Туапсе | июль | 25 | - | - | - | |
| Новосибирск | июль | 26 | - | - | - | |
| Анапа | июль | 27 | - | - | - | |
| Курган | июль | 30-31 | - | - | - | |
| Краснодарский край | август | - | - | - | ||
| Ленинградская ст. | август | 17 | - | - | - | |
| Каневская | август | 18 | - | - | - | |
| Усть-Лабинск | август | 19 | - | - | - | |
| Светлоград | август | 20 | - | - | - | |
| Качубеевское | август | 21 | - | - | - | |
| Невинномыск | август | 22 | - | - | - | |
| Ставрополь | август | 23-24 | - | - | - | |
| Приморск-Ахтарск | сентябрь | 10 | - | - | - | |
| Брюховецкая | сентябрь | 11 | «МММ» | - | - | - |
| Староминская | сентябрь | 12 | - | - | - | |
| Торжок | сентябрь | 26 | - | - | - | |
| Удомля | сентябрь | 27 | - | - | - | |
| Вышний Волочек | сентябрь | 28-29 | - | - | - | |
| Бологое | сентябрь | 30 | - | - | - | |
| Псков | октябрь | 1-3 | - | - | - | |
| Великие Луки | октябрь | 4-6 | - | - | - | |
| Торопец | октябрь | 7 | - | - | - | |
| Резекне | октябрь | 8 | - | - | - | |
| Даугавпилс | октябрь | 9-10 | - | - | - | |
| Брест | октябрь | 13-15 | - | - | - | |
| Москва | октябрь | 16-18 | Лужники «50/50» | - | - | - |
| Брянск | октябрь | 19 | - | - | - | |
| Жодино | октябрь | 27 | - | - | - | |
| Минск | октябрь | 28-29 | - | - | - | |
| Слуцк | октябрь | 31 | - | - | - | |
| Мачулищи | ноябрь | 1 | - | - | - | |
| Полоцк | ноябрь | 2 | - | - | - | |
| Новополоцк | ноябрь | 3 | - | - | - | |
| Мариуполь | ноябрь | 5 | - | - | - | |
| Дебальцево | ноябрь | 6 | - | - | - | |
| Донецк | ноябрь | 7-8 | - | - | - | |
| Георгиевск | ноябрь | 11 | - | - | - | |
| Зеленокумск | ноябрь | 12 | - | - | - | |
| Есентукская | ноябрь | 13 | - | - | - | |
| Новопавловск | ноябрь | 14 | - | - | - | |
| Пятигорский | ноябрь | 15 | - | - | - | |
| Мин.Воды | ноябрь | 16 | - | - | - | |
| Черкесск | ноябрь | 17-18 | - | - | - | |
| Одесса | ноябрь | 21-22 | - | - | - | |
| Сочи | ноябрь | 24-25 | цирк, на разогреве «МММ»(Михаил Лемох) | - | - | - |
| Мурманск | декабрь | 11-13 | - | - | - | |
| Саранск | декабрь | 15 | - | - | - |
| Город | Месяц | Число | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кишинев | январь | 6-7 | - | - | - | |
| Ковель | февраль | 20-21 | - | - | - | |
| Кузнецовск | февраль | 21 | - | - | - | |
| Усть-Каменогорск | февраль | 23 | - | - | + | |
| Херсон | апрель | 10-11 | - | - | - | |
| Астрахань | июнь | 1-4 | - | - | - | |
| Череповец | июнь | 7-8 | - | - | - | |
| Санкт-Петербург | июнь | 10 | - | - | - | |
| Горки | июнь | 11 | - | - | - | |
| Витебск | июнь | 12 | - | - | - MP3 | |
| Волгоград | июнь-июль | 28-02 | «Звездный Дождь» | - | + | - |
| Москва | июль | 3-5 | Съемки клипа | - | - | - |
| Мин.Воды | август | 6-8 | - | - | - | |
| Ростов-на-Дону | сентябрь | 9 | - | - | - | |
| Краснодарский край | октябрь | - | - | - | ||
| Ленинградская | ноябрь | 10 | - | - | - | |
| Ейск | декабрь | 11 | - | - | - | |
| Каневская | январь | 12 | - | - | - | |
| Брюховецкая | февраль | 13 | - | - | - | |
| Приморск-Ахтарск | март | 14 | - | - | - | |
| Краснодар | апрель | 16 | КЗ на Красной, 5 | - | - | - |
| Тбилисская | май | 17 | - | - | - | |
| Кропоткин | июнь | 18 | - | - | - | |
| Армавир | июль | 20 | - | - | - | |
| Апшеронск | август | 21-22 | - | - | - | |
| Туапсе | сентябрь | 23-24 | - | - | - | |
| Анапа | октябрь | 26-28 | - | - | - | |
| Тамбов | ноябрь | 29-30 | - | - | - | |
| Москва | август | 1 | - | - | - | |
| Сочи | август | 12-15 | - | - | - | |
| Брянск | август | 16-17 | - | - | - | |
| Белгород | август | 18 | - | - | - | |
| Липецк | август | 19 | - | - | - | |
| Кинешма | август | 21 | - | - | - | |
| Шуя | август | 23 | - | - | - | |
| Феодосия | август-сентябрь | 30-05 | - | - | - | |
| Керчь | сентябрь | 6-7 | - | - | - | |
| Воткинск | октябрь | 15 | - | - | - | |
| Ижевск | ноябрь | 16 | - | - | - | |
| Чайковский | декабрь | 17 | - | - | - | |
| Игра | январь | 18 | - | - | - | |
| Северодвинск | февраль | 29 | - | - | - | |
| Архангельск | март | 30 | - | - | - | |
| Москва | ноябрь | 5-8 | - | - | - |
| Город | Месяц | Число | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рига | январь | 9-10 | - | - | - | |
| Волгоград | февраль | 22-24 | - | - | - | |
| Муром | февраль | 26 | !!!!!!! | - | - | - |
| Артем | март | 3 | - | - | - | |
| Уссурийск | март | 4 | - | - | - | |
| Владивосток | март | 5-6 | - | - | - | |
| Смоленск | сентябрь | 7 | !!! на «Волге» | - | - | - |
| Усинск | ноябрь-декабрь | 31-1 | - | - | - |
| Город | Месяц | Число | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Репьевка | февраль | 2 | - | - | - | |
| Острогожск | февраль | 3 | - | - | - | |
| Россошь | - | - | - | |||
| Ольховатка | - | - | - | |||
| Подгорное | - | - | - | |||
| Павловск | - | - | - | |||
| Анна | - | - | - | |||
| Бутурлиновка | - | - | - | |||
| Таловая | - | - | - | |||
| Бобров | - | - | - | |||
| Борисоглебск | - | - | - | |||
| Курск | апреля | 28 | - | - | - | |
| Урюпинск | апреля | 29 | - | - | - | |
| Верхний Мамон | май | 27 | - | - | - | |
| Бремен | июнь | 2 | - | - | - | |
| Лионе | июнь | - | - | - | ||
| Висбаден | июнь | 7 | - | - | - | |
| Круфт | июнь | - | - | - | ||
| Падеборн | июнь | - | - | - | ||
| Вийльбург | июнь | - | - | - | ||
| Унна | июнь | - | - | - | ||
| Кайзерслаутерн | июнь | - | - | - | ||
| Альтенкирхен | июнь | - | - | - | ||
| Дюссельдорф | июнь | - | - | - | ||
| Битигхайм | июнь | - | - | - | ||
| Швебиш Холл | июнь | - | - | - | ||
| Ульм | июнь | - | - | - | ||
| Виллиген Швенниген | июнь | - | - | - | ||
| Карлсруе | июнь | - | - | - | ||
| Вюризбург | июнь | - | - | - | ||
| Бух | июль | 1 | - | - | - | |
| Таллинн | июль | 16 | фестиваль «Rock Summer» | - | - | - |
| Днепродзержинск | июль | 19-20 | - | - | - | |
| Кременчуг | июль | 21-22 | - | - | - | |
| Артем | июль | 26 | - | - | - | |
| Владивосток | июль | 27 | - | - | - | |
| Уссурийск | июль | 28 | - | - | - | |
| Большой Камень | июль | 29 | - | - | - | |
| Тверь | октябрь | 24 | Дом Офицеров | - | - | - |
| Самара | октябрь | 25 и 26 | клуб Рандеву | - | - | - |
| Город | Число | Месяц | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 13 | апрель | к/т Орион | - | - | - |
| Екатеринбург | 9 | май | цирк | - | + | - |
| Красный Сулин | 31 | май | стадион | + | - | + |
| Москва | 5 | июль | ДК Горбунова | - | - | + |
| Тула | 17 | июль | цирк | - | - | - |
| Моск.обл. | 27 | июль | шашлыки, День рождения Хоя | - | - | + |
| Москва | 11 | сентября | к/т Балтика | - | - | - |
| Москва | 13 (12-?) | сентября | к/т Волга | + | - | - |
| Москва | 12 | октября | к/т Ангара | - | - | - |
| Москва | 8 | ноябрь | к/т Ереван | - | - | - |
| Москва | 9 | ноябрь | к/т Высота | - | - | - |
| Москва | 15 | ноябрь | к/т Витязь | - | - | - |
| Москва | 16 | ноябрь | к/т Авангард | - | - | - |
| Днепропетровск | 27 | ноябрь | к/т Панарама, Moscow Dancing | + | - | + |
| Москва | 29 | ноябрь | к/т Ашхабад | - | - | - |
| Москва | 13 | декабрь | к/т София | - | - | - |
| Москва | 27 | декабрь | ДК «Сетунь» | - | - | - |
| Город | Число | Месяц | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 24 | января | к/т Балтика | - | - | - |
| Москва | 25 | января | к/т Орион | - | - | - |
| Москва | 15 | февраль | к/т Высота | - | - | - |
| Москва | 16 | февраль | к/т Волга | - | - | - |
| Москва | 22 | март | ДК «Строитель» | - | + | - |
| Москва | 4 | апрель | СК «Олимпийский» на 7-ми летии ЛДПР (песни "Туман" и "Пора домой") | + | - | - |
| Москва | 12 | апрель | к/т "Ленинград" | - | - | - |
| Алма-ата | 27 | апрель | Дворец Республики | + Пасха! | - | видео |
| Минск | 28 | май | трехлетие газеты "Имя", цирк | + | - | - |
| Москва | 18 | июнь | ТВ-эфир (19) в передаче "Кафе Обломов" | - | - | + |
| Москва | 19 | июнь | к/т Орион, Презентация альбома "НУМ" | - | - | + |
| Москва | 10 | июля (31 мая запись) | ТВ-эфир в передаче "Час Совы" | - | - | + |
| Йошкар-Ола | 14 | июль | стадион | - | - | - |
| Москва | 15 | июль | к/т Высота | - | - | - |
| Москва | 20 | июль | площадь перед к/т Балтика | - | - | - |
| Петропавловск(Сев.Казахстан) | 30 | сентября | - | - | + | |
| Пенза | 8 | октября | - | - | - | |
| Рязань | 7 | ноябрь | к/т Ока | - | - | - |
| Калуга | 8 | ноябрь | к/т Центральный | - | - | - |
| Москва | 29 | ноябрь | к/т Балтика | - | - | - |
| Тула | 1 | декабрь | цирк | - | - | - |
| ??? | 3 | декабрь | ? | - | - | - |
| Сибирь | 5(12?) | декабрь | к/т Аврора, клуб Black Cat | + | - | - |
| Город | Число | Месяц | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пятигорск | 15 | март | - | - | + | |
| Нью-Йорк(США) | апрель | поездка не состоялась | - | - | - | |
| Тула | апрель | цирк | - | - | - | |
| Саранск | 8 | апрель | к/т "Победа" | + | + | - |
| Киров | апрель? | - | - | - | ||
| Челябинск | 11 | апрель | Дворец спорта «Юность» | + | + | - |
| Омск | 14 | апрель | цирк | - | + | - |
| Казань | 1 | май | + | - | - | |
| Минск | до 2 июня | цирк | - | - | - | |
| Ярославль | 1 | июнь | цирк | - | - | - |
| Кострома | 2 | июнь | цирк | - | - | - |
| Иваново | 3 | июнь цирк | - | - | - | |
| Москва | 28 | июнь | Лужники, «Звуковая дорожка» | - | - | - |
| Таллинн | 17 | июля | на разогреве группа "Абсолют-2" | + | - | - |
| Москва | 12 | сентября | Таганский парк, ЛДПР | - | - | - |
| Волгоград | 17 | сентября | ЦКЗ | - | - | - |
| Москва | 24 | август | ТВ-эфир в передаче "БАШНЯ" | - | - | - |
| Москва | 5 | ноябрь | к/т Орион | - | - | - |
| Нижний Новгород | 6 | ноябрь | КЦ Россия | - | - | - |
| Томск | декабрь(?) | + | - | - | ||
| Иркутск | декабрь | + | - | - | ||
| Красноярск | 8 | декабрь | + | - | - | |
| Нижневартовск | декабрь | - | - | - | - | |
| Кемерово | декабрь | + | - | - | ||
| Краснодар | 27 | декабрь | ДК Железнодорожников | - | - | - |
| Ижевск | осень | - | - | - |
| Город | Число | Месяц | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Саратов | 23 | январь | - | описание | - | - |
| Лондон(Великобритания) | январь | поездка не состоялась | - | - | - | |
| Казань | март | Дворец Химиков | - | - | - | |
| Кирово-Чепецк | 10 | март | цирк | - | - | - |
| Москва | 10 | апрель | Космос | - | - | - |
| Москва | 11 | апрель | Авангард | - | - | - |
| Вильнюс | 1 | май | авторынок Горюнай, байкер-шоу | + | - | - |
| Вильнюс | 2 | май | клуб INDIGO | + | + | - |
| Москва | 9 | май | Красная площадь | - | - | - |
| Москва | 11 | май | к/т София | - | - | - |
| Москва | 15 | июнь | к/т Витязь(отменен) | - | - | - |
| Москва | 9 | июнь | к/т Варшава | - | - | - |
| Ставрополь | 19 | июнь | - | - | - | |
| Брянск | 9 | сентября | ККЗ "Дружба" | - | + | - |
| Москва | 23 | сентября | к/т Космос | - | - | - |
| Томск | 2 | октября | - | - | - | |
| Иркутск | 3 | октября | КЗ "БАРГУЗИН" | - | - | - |
| Владивосток | 17 | октября | ДКМ | - | - | - |
| Самара | 13 | ноября | цирк | - | - | - |
| Томск | (?) | + | - | - | ||
| Дзержинск(Нижегородская обл.) | 9 | декабрь | в ночном клубе "Дарни" | - | - | |
| Нижний Новгород | 10 | декабрь | ДК ГАЗ | - | - | |
| Пермь | 12 | декабрь | - | - | - | |
| Нижний Тагил | 15 | декабрь | отменен | - | - | - |
| Луганск | 17 | декабрь | + | + | - | |
| Запорожье | 19 | декабрь | Дворец спорта "Юность" | + | - | - |
| Кривой рог | 20 | декабрь | - | - | - | |
| Москва | 26 | декабрь | Радио-эфир радиостанции "ЮНОСТЬ", Передача "Ритм 90-х" | + | + | - |
| Тула | 26 | декабрь | казино "Карусель" | - | - | - |
| Город | Число | Месяц | Примечание | Описание | Фото | Видео |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подольск | 26 | февраль | ДК «Родина» | - | - | - |
| Электросталь | 27 | февраль | Современник | - | - | - |
| Зеленоград | 10 | март | к/т «Эра» | - | - | - |
| Реутов | 18 | март | к/т «Чайка» | - | - | - |
| Минск | 13 | апрель | КЗ МИНСК | - | - | - |
| Москва | 8 | апрель | Космос(перенесен) | - | - | - |
| Москва | 14 | апрель | к/т Балтика | - | - | - |
| Москва | 15 | апрель | к/т Космос | - | - | - |
| Москва | 21 | апрель | к/т Ереван | - | - | - |
| Германия | 22- | апрель | - | - | - | |
| Дрезден(Германия) | 23 | апрель | дискотек-клуб Banane | - | - | - |
| Подольск | 15 | июнь | 70 лет ВДВ | - | - | - |
| Воронеж | 21 | июнь | Интервью для ВТВ | - | - | - |
| Москва | 25 | июнь | Лужники, «Звуковая дорожка» | описание | + | - |
| Автор: 1989(444) 27.04.2012 | Комментарий: а где израиль 1995 год вроде? |
| Автор: Алексей(mmmilk2001@rambler.ru) 13.04.2012 | Комментарий: Разделяю негодование по поводу того, что концерт в Хабаровском ОДОРА в 1999 не упомянули. Лично был там, чему очень рад. Ох..нный концерт был, надо сказать. Народ! У кого есть записи с того концерта? |
| Автор: Александр(sanchez-97b@mail.ru) 17.03.2012 | Комментарий: Воткинска не вижу... |
| Автор: Boscha(pgboscha76@mail.ru) 11.03.2012 | Комментарий: 11-12 декабря 1991 года в городе Сумы кто - то на видео снимал?или присутствовал? расскажите, или видео скиньте, пожалуйста |
| Автор: 1989(444) 06.02.2012 | Комментарий: серпухов 95 нету |
| Автор: Александр(alex@mail.ru) 09.09.2011 | Комментарий: в Тамбове на стадионе Спартак - 31.07.1998 года - в 20 часов, исполнили около 30 песен, закончив концерт песней_Пора домой (запись концерта вела местная телекомпания_Полис + фанаты фоткали и на любит.камеры снимали) + в д/к Электрон - лето 1993 года. |
| Автор: имя(333) 25.07.2011 | Комментарий: где уфа 23 февраля 1998 в цирке? |
| Автор: 8888(8888) 23.06.2011 | Комментарий: а почему тут нет выступления во дворце спорта олимпийский вроде в 1997? |
| Автор: Александр(karsakov@radiatsiya.com) 03.04.2011 | Комментарий: 5 декабря 1992 года в Воронеже (альбом без названия). Странно что его в графике нет! |
| Автор: Александр(karsakov@radiatsiya.com) 03.04.2011 | Комментарий: Ваще то не февраль а октябрь! |
| Автор: 1989(65656) 28.03.2011 | Комментарий: концерт в северодвинске не мог быть 29 февраля 1993 года т к это был не високосный год! |
| Автор: 1989(222) 28.03.2011 | Комментарий: в феврале 93 не могло быть 29 дней (северодвинск т к это был не високосный год |
| Автор: Коля(eha1113@rambler.ru) 21.03.2011 | Комментарий: У кого нибудь есть видел Хоя в Донецке??? |
| Автор: СанеК(info@radiatsiya.com) 16.10.2010 | Комментарий: 28 января 1999 года СЕКТОР ГАЗА выступал в Тульском цирке. Я лично был на этом концерте. Есть даже билет и реклама из газеты с этого концерта. |
| Автор: Roma(rvelich@rambler.ru) 09.10.2010 | Комментарий: В 1998г 100% не указаны города Барнаул и Бийск. Я как раз летом в Бийске был, не успел немного на концерт, значит концерты были примерно в июне. |
| Автор: XRUST(xrust666@gmail.com) 01.06.2010 | Комментарий: Уже ни однократно натыкался на сообщения что Сектор выступал в городе Нижневартовск (ХМАО-Югра) в 90х (1990-1991 или 1999).Есть ли этому подтверждение или свидетели???Очень хотелось бы узнать!!! |
| Автор: Alex(vazilin@hotmail.ru) 29.03.2010 | Комментарий: 18 марта Реутов. Видео 100 процентов есть. В начале 2002 года я обращался в местную ТВ компанию сказали что отдали материал фан-клубу.Больше сказали нет ничего кроме маленькой нарезки. Концерт в Реутове - КУПЛЮ! 8-909-620-33-42 |
| Автор: kolxoznij pank(xarikson2@inbox.lv) 25.01.2010 | Комментарий: Я разыскиваю концерты группы "Сектор Газа" в аудио или видео варианте. Во общем ищу: Концерт в Москве (1993) (Тушино, рок-фестиваль) (есть фоты с этого концерта) Концерт в г. Таганрог (27 июля 1991) (есть фоты с этого концерта) Концерт в г. Донецк (22 июля 1991) (есть фоты с этого концерта) (ДС "Дружба") Концерт в г. Саратов (1991) (знаю, концерт проходил в цирке) Концерт в Ухте (1991) Концерт в Ставрополе (2 июля 1991) (есть фоты с этого концерта) Концерт в г. Луганск (30 июня 1991) Концерт в г. Брянск (9 декабря 1991) (есть фоты с этого концерта) Концерт в г. Мурманск (1991) (концерт проходил в ДК "им. Кирова") Концерт в г. Ливны (по-моему 1991 год...) Концерт в г. Тюмени (25 мая 1991) (гор. ДК) Концерт в г. Уфа (8 февраля 1992) Концерт в г. Самара (1992) Концерт в г. Симферополь (1992) (Городской цирк) (есть фоты) Концерт в г. Домодедово (1992) Концерт в г. Владивосток (1992) Концерт в г. Иркутск (1992) Концерт в г. Ангарск (1992) Концерт в г. Екатеринбург (1992) Концерт в Москве (9 мая 1992) (Ходынское поле) Концерт в г. Псков (1992) Концерт в Одессе (1992) (есть фоты) Концерт в г. Новороссийск (1992) Концерт в г. Херсон (10 апреля 1993) Концерт в г. Волгоград (1993) Концерт в Москве (1993) (ДК "им. Горбунова") Концерт в г. Тамбов (1993) Концерт в г. Липецк (19 августа 1993) (ДС "Юбилейный") Концерт в г. Феодосия (1993) (ДК "им. Чкалова") Концерт в г. Ижевск (1993) Концерт в Муроме (1994) (есть фоты) Концерт в Калининграде (1997) Концерт в Иркутске (1999) (КЗ "Баргузин") |
| Автор: Серёга(a-sergey@inbox.ru) 12.01.2010 | Комментарий: В марте 1998 Сектор был в Харькове в ККЗ "Украина" |
| Автор: brp(brp81@yandex.ru) 25.11.2009 | Комментарий: В 1998 году в Хабаровске осенью я с товарищами был на концерте группы, у меня даже где-то билет сохранился.... |
| Автор: Makkoy(jeanharlow@mail.ru) 27.09.2009 | Комментарий: Хайд, сам ты лошара бля! Serega правильно говорит! Концерт в Твери проходил в Доме Кино. Это 100%! Так что сам - не пизди, и не подавай ложную информацию фанам. Знаток бля хуев) Убивать нужно таких знатоков! |
| Автор: Serega(aleks.ru85@mail.ru) 25.09.2009 | Комментарий: Не ну не быдло,а?!!! Слышь дятел (я обращаюсь к Хайд), у меня была такая информация, если она не правельная - то, что нельзя просто нормально поправить!!! Нах наезжать?!! Осел бля!!! |
| Автор: Хайд(Е-хуй) 22.09.2009 | Комментарий: Serega, ты придурок чтоль? концерт в твери был в ДК Строитель! не знаешь - не пизди! лошара! |
| Автор: Serega(aleks.ru85@mail.ru) 14.09.2009 | Комментарий: Мадина концер в г. Тверь был 24.10.1995 года в Доме Кино. |
| Автор: пистон(777piston.76@mail.ru) 14.09.2009 | Комментарий: в Харькове концерт сектор газа был 21 марта 1998 года это точно потому что у меня в этот день у тёщи была день рождение круглая дата |
| Автор: phantom117(phantom117@rambler.ru) 09.04.2009 | Комментарий: Кто знает, где можно скачать концерт в Ижевске? На федеральном портале вроде было такое сообщение, но там говорилось, что видео утеряно. |
| Автор: Саня Хой(sem-m-s@mail.ru) 09.03.2009 | Комментарий: А чё,концерт в Житомире был? |
| Автор: О"РоЙ(sitstress@mail.ru) 21.02.2009 | Комментарий: Почему в списке за 1998г нет г.Барнаула я же у ХоЯ афтограф взял на концерте? |
| Автор: Мадина(1) 23.01.2009 | Комментарий: Кто знает, когда в Твери был коецерт? Я с Федерального Портала его скачал, там только 1995 год, а какой хотя бы месяц? |
| Автор: colt72(colt72@rambler.ru) 09.11.2008 | Комментарий: 12 декабря 1998 был концерт в Тюмени в филармонии я там был, а у вас неуказано |
| Автор: толян(kalta@starnet.dp.ua/) 07.11.2008 | Комментарий: А я то в 1990 киоск звукозаписи держал в Павлограде.Студия СОЮЗ бабину прислала с группой про которую ник-то ничего не знал.А в 91 они на стадионе ШАХТЁР выступали.Не пошёл думал левые приехали. |
| Автор: Шакалл(mrjackal@ya.ru) 27.10.2008 | Комментарий: В 1996 или 1997 году Сектор приезжал в город Калининград. В таблице не указано, но я точно помню, т.к. в это время проходил армейскую службу в этом городе. Мы всем ботальоном в тот день слушали интервью, которое Юра давал на местном калининградском радио. |
| Автор: stakanovec(stakanovec_3588@mail.ru) 17.09.2008 | Комментарий: насчёт 1991 не знаю (мне тогда 8 было), но в 1998 (если не ошибаюсь в феврале) Сектор точно приезжал в Тюмень. выступали в цирке. |
| Автор: psilocid(psilocid@mail.ru) 06.08.2008 | Комментарий: 26 февраля 2000 г концерт проходил не в родине в д\к Октябрь...... отличный был концерт |
| Автор: 11(11) 24.07.2008 | Комментарий: тут написано в минске в 1997 но насамом деле в 1998 |
